| 
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				| Davidović | J | David | 1888 | 1926 | 1 |  
				| Davidović |  | Jakov |  | 1927 | 1 |  
				| Davidović |  | Solčika Bukas | 1865 | 1938 | 1 |  
				| Alkalaj | Avi | Buena | 1859 | 1926 | 2 |  
				| Koen | S | Gavra | 1850 | 1926 | 3 |  
				| Koen | Gavre | Sidonija | 1868 | 1925 | 3 |  
				| Melamed | J | Solči | 1845 | 1925 | 4 |  
				| Albahari | H | Isak | 1831 | 1877 | 5 |  
				| Albahari | Isaka | Klara | 1864 | 1880 | 5 |  
				| Albahari | Isaka | Samuilo | 1856 | 1925 | 5 |  
				| Finci | Moše | Sara | 1841 | 1925 | 6 |  
				| Melamed | H | Aleksandar | 16.12.1907 | 19.11.1924 | 7 |  
				| Melamed | A | Hajim | 1873 | 1935 | 7 |  
				| Albahari | A | Ilija | 1856 | 1924 | 8 |  
				| Albahari | N | Sara | 1860 | 1936 | 8 |  
				| Nahman | M | Avram | 1854 | 1924 | 9 |  
				| Koen ?
 | L. | Jakob-Žak, fot | 12.10.1906 | 14.10.1944 | 10 ?
 |  
				| Zaharijević | (Žak) | Jakov | 1895 | 1923 | 10 |  
				| Gabaj | H | Solči | 1851 | 1926 | 11 |  
				| Nisim | Moše | Fakima | 1816 | 1880 | 12 |  
				| Nisim | M | Solomon | 1850 | 1933 | 12 |  
				| Koen | J | Rifka | 1888 | 1923 | 13 |  
				| Koen | A | Aron | 22.9.1909 | 23.7.1923 | 13 |  
				| Nisim ?
 | B. | Mordehaj -Marks |  | 1937 | 14 ?
 |  
				| Adanja | Alabar | Katarina | 1921 | 12.9.1989 | 15 |  
				| Adanja |  | Solomon | 1905 | 1978 | 15 |  
				| Adanja | I | Isak | 1859 | 1923 | 15 |  
				| Levi |  | Uziel | 1868 | 1922 | 16 |  
				| Avramović | N | Jakob | 1854 | 1916 | 17 |  
				| Avramović | J | Sofija | 1859 | 1936 | 17 |  
				| Avramović | J | Solči | 1871 | 1936 | 17 |  
				| Maca | Moša | Avram | 19.1.1858 | 9.12.1921 | 18 |  
				| Aladžem | A | Isak | 1859 | 1921 | 19 |  
				| Aladžem | Isak | Rakila | 1882 | 1963 | 19 |  
				| Danić | Ž | Jakov | 1872 | 1921 | 20 |  
				| Levi | M | Arman | 1899 | 1924 | 21 |  
				| Levi | A | Miša | 1870 | 1920 | 21 |    | 
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				| Finci | M | Ilka | 1881 | 1931 | 1 |  
				| Ruso | I | David | 1869 | 1932 | 2 |  
				| Rubenović | Moše | Meri | 1904 | 1930 | 3 |  
				| Koen |  | Eliza |  | 1939 | 4 |  
				| Koen | N | Ilona |  | 1930 | 4 |  
				| Farhi | M | Ruben | 1864 | 1930 | 5 |  
				| Levi | M | Alfred | 1901 | 1930 | 6 |  
				| Koen | S | Avram | 1860 | 1930 | 7 |  
				| Koen |  | David | 1905 | 1941 | 7 |  
				| Davidović | D. | Solomon | 1891 | 1974 | 7 |  
				| Davidović | Avram | Ela | 1901 | 1967 | 8 |  
				| Koen | Avram | Avram i Helena | 1867 | 1958 | 8 |  
				| ? |  |  |  |  | 9 |  
				| Jakovljević |  | Rafajlo | 1883 | 1926 | 11 |  
				| Jakovljević | R | Žak | 1917 | 1934 | 11 |  
				| Adanja | I | Isak | 1847 | 1925 | 12 |  
				| Mandilović Mandil
 Mandil
 |  | Avram Danica
 David
 | 1884 1920
 1914
 | 1924 2002
 1989
 | 13 |  
				| Mitic |  | Mila |  | 2016 | 14 |  
				| Levi | A | Miša, Isak,
 Rasela,
 Zojica
 | 1907 1899
 1901
 1967
 | 1985 1979
 1983
 2007
 | 14 |  
				| Talvi |  | Boena-Buča | 1840 | 1923 | 15 |  
				| Talvi |  | Moša Rafailo | 1877 | 1929 | 15 |  
				| Bencion | Isak | Marjana | 1882 | 1965 | 16 |  
				| Isak | B | Rifka | 1858 | 1922 | 16 |  
				| Mošić | Z | Bukas-Regina | 1869 | 1938 | 17 |  
				| Mošić |  | Dr Aziel | 1858 | 1922 | 17 |  
				| Gabaj | R.Mika | Haim | 1901 | 1985 | 18 |  
				| Gabaj |  | Josipa | 1919 | 25.9.2006 | 18 |  
				| Gabaj | H | Radomir | 1878 | 1918 | 18 |  
				| Kalmić | I | Lazar | 1854 | 1931 | 19 |  
				| Kalmić | Laz. | Rašela | 1867 | 1920 | 19 |  
				| Arueti | S | Avram | 1863 | 1929 | 20 |  
				| Koen | M | Olga | 1908 | 1940 | 21 |  
				| Koen | M | Šemaja | 1868 | 1917 | 21 |  
				| Ruso |  | Rifka | 1846 | 1914 | 22 |  
				| Ruso | I | Israel | 1847 | 1920 | 22 |  
				| Gabaj | H | Jakob | 1877 | 1914 | 23 |    | 
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  | 1 |  
				|  |  |  |  |  | 2 |  
				|  |  |  |  |  | 3 |  
				| Levi | Hajim | Jakob | 1863 | 1939 | 4 |  
				| Ruso |  | Josif | 1866 | 1939 | 5 |  
				| Munk |  | Rafajl-Rudolf | 15.5.1908 | 22.3.1909 | 6 |  
				| Munk | Gutman | Zoni | 1853 | 1938 | 6 |  
				| Gabaj | H | Avram | 1881 | 1936 | 7 |  
				| Avramović | Mordehaj | Marko | 1867 | 1936 | 8 |  
				| Baruh | S | Sabitaj-Šemaja | 1860 | 1935 | 9 |  
				| Baruh | S | Sara | 1862 | 1930 | 9 |  
				| Josif | B | Jakov | 1895 | 1916 | 10 |  
				| Josif | B | Hajim i Mosa
 | 1855 | 1925 | 10 |  
				| Hajim | B | Rika | 1863 | 1930 | 10 |  
				| Koen | I | David | 1867 | 1933 | 11 |  
				| Koen | D. Beja | Pepi | 1872 | 1938 | 11 |  
				| Levi | I | Avram | 1865 | 1936 | 12 |  
				| Levi | I.Avr. | Streja i Bukica
 | 1872 | 1931 | 12 |  
				| Nahmijas | J | Josif | 25.5.1885 | 1930 | 13 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				| ? |  |  |  |  | 14 |  
				| Konforti r. Talvi
 | A | Berta | 1872 | 1928 | 15 |  
				| Aron | B | Isak | 1858 | 1915 | 16 |  
				| Kapon | M | Sason | 1858 | 1935 | 17 |  
				| Koen | A | Hajim | 1859 | 1935 | 18 |  
				| Alkalaj | David | Rahamim |  | 1936 | 19 |  
				| Aroeti | I | Ašer i Jakob
 |  |  | 20 |  
				| Danon |  | Aron |  | 1929 | 21 |  
				| Rubinović |  | Rahamim | 1863 | 1929 | 22 |  
				|  |  |  |  |  |  |  drugi red aleje: spomenikMihajlo Atijas i
		Rena Atijas i
 Mazal Kokic-Atijas i Plata Veza Atijas
 |