| 
			
				
				
				
			
			
				| Almozlino | Ester | 146 |  
				| Mandil | Sara | 147 |  
				| Eškenazi | Ester | 147 |  
				| Albahari | Rakila | 148 |  
				| Hazan | Salamon | 149 |  
				| Demajo | Šemaja | 150 |  
				| Mačoru | Klara | 151 |  
				| Melamed | Josif | 152 |  
				| Gabaj | Avram | 153 |  
				| Elazar | Sisla | 154 |  
				| Jakovljević | Ester Bukas
 | 155 |  
				| Albahari | Avram | 156 |  
				| Konfino | Ester | 157 |  
				| Benvenisti | Mazal | 158 |  
				| Levi | Buena | 159 |  
				| Albahari | Vinuca | 160 |  
				| Kojen | Hajim | 161 |  
				| Almuzlino | Zlata | 162 |  
				| Koen | Dona | 163 |  
				| Konforti | Sumha | 164 |  
				| Barukić | Heskija | 165 |  
				| Adut | Soka | 166 |  
				| Adut | Samuilo | 166 |  
				| Kovn | Matilda | 166 |  | 
			
				
				
				
			
			
				| Salom | Celebon | 123 |  
				| Koen | Rifka | 124 |  
				| Geron | Perla | 125 |  
				| Levi | Merjam | 126 |  
				|  |  |  |  
				| Pinto | Grasija | 128 |  
				| Konfino | Samuilo Njanjotil
 | 129 |  
				|  |  |  |  
				| Koen | Buena | 131 |  
				| Pijade | Heskija | 132 |  
				|  |  |  |  
				| Kalderon | Debora | 134 |  
				| Mandil | Čelebon | 135 |  
				| Mandilović | Sabitaj | 135 |  
				|  |  |  |  
				| Levi | Benjamin | 137 |  
				| ? ivrit |  | 138 |  
				| Medina | Rika | 139 |  
				| Simon | Rahel (Buča) | 140 |  
				| ivrit |  |  |  
				| Baruh | Rifka | 142 |  
				| Mevorah | Oru | 143 |  
				| Pinkas | Rakila | 144 |  
				| ? | prazno | 145 |  | 
			
				
				
				
			
			
				| ? |  | 100 |  
				| Finci | Vinuča | 101 |  
				|  |  | 102 |  
				| Alkalaj | David | 103 |  
				| Adanja | Sara | 104 |  
				| Testa | Nisim | 105 |  
				| Benvenisti | Samuilo | 106 |  
				| Talvi | Matilda | 107 |  
				| Talvi | Streja | 107 |  
				| Pijade | Čelebon | 108 |  
				| Levi | Ester | 109 |  
				| Avram | Rifkula | 110 |  
				|  |  | 111 |  
				| Solomon | Isak | 112 |  
				| Medina | Leon | 113 |  
				| Pinto | Zafira | 114 |  
				| Solomon | Matilda | 115 |  
				| Sarfati | Rakila | 116 |  
				| Kalef | Rejna | 117 |  
				| Ovadija | Moša | 118 |  
				| Tija | Buča | 119 |  
				| Ozer | Roza | 120 |  
				| Katalan | Jakov | 121 |  
				| Levi | Neti | 122 |  | 
			
				
				
				
			
			
				| Finci | Vinuča | 76 |  
				| Cevic | Lenka | 77 |  
				| Hanalet | Debora | 78 |  
				| Levi | Debora | 79 |  
				| Galano | Sunhu | 80 |  
				| Alkalaj | Bukica | 81 |  
				| Demajo | Rakila | 82 |  
				| Pinto | Bencion i Isak | 83 |  
				| Majo | Avram | 84 |  
				| ? | prazno |  |  
				| Avram | Hajim | 85 |  
				| Altarac | Sofija | 86 |  
				| Mevorah | Isak | 87 |  
				| Hajim | Hajim | 88 |  
				| Levi | Avram | 89 |  
				| Levi | Rahel | 89 |  
				| Alkalaj | Beja | 90 |  
				| Altarac | Rakila | 91 |  
				| Ruso | Moša i David
 | 92 |  
				| Semo | Ester | 93 |  
				| Atijas | Isak | 94 |  
				| Levi | Hana | 95 |  
				| Levi | Pesah (Čibi) | 95 |  
				| Mandil | Perla | 96 |  
				| Kadmon Levi
 | David Andjelko | 97 |  
				| Kadmon Levi
 | Nisim | 97 |  
				| Kalmić | Salomon | 98 |  | 
			
				
				
				
			
			
				| Borovac | Ruža | 49 |  
				| Ruso | Oru | 50 |  
				| Adanja | Samuilo | 51 |  
				| Moreno | Sabina | 52 |  
				| Mašijah | Leon | 53 |  
				| Karijo | Matilda | 54 |  
				| Karijo | Simha | 54 |  
				| Sinaj | Rena | 55 |  
				| Levi | Venezijana | 56 |  
				| Semo | David | 57 |  
				| Pinto | Ester | 58 |  
				| Pinto | Solomon | 58 |  
				| Pinto | Sarina | 58 |  
				| Judić | Hajim | 59 |  
				| Mevorah | Isak | 60 |  
				| Najman | Robert | 61 |  
				| Benvenisti | Sara | 62 |  
				| Levi | Solomon | 63 |  
				| Kalef-Nikopolu | Rejna | 64 |  
				|  |  | 65 |  
				| Tajtacak | Hajim | 66 |  
				| Tajtacak | Josif | 66 |  
				| Kabiljo | Neti | 67 |  
				| Cevi | Solomon | 68 |  
				|  |  | 69 |  
				| Nahmijas | Fradi | 70 |  
				| Munk | Hani | 71 |  
				| Nahman | Izrael | 72 |  
				| ? | Avraham | 73 |  | 
			
				
				
				
			
			
				| Alkalaj | Marko | 25 |  
				| Adanja | Lepa | 26 |  
				| Almozlino | Azriel | 27 |  
				| Levi | Salomon | 28 |  
				| Hajon | Estira | 29 |  
				| Alkalaj | Aron | 30 |  
				| Zunana | Josif-Faci | 31 |  
				| Jakov | Neti | 32 |  
				| Altarac | Fani | 33 |  
				| Cevi | Jahiel | 34 |  
				| Karijo | Isak | 35 |  
				| Adut | Estira | 36 |  
				| Farhi | Hajim | 37 |  
				| Adut | Jakov | 38 |  
				| David | Rahel | 39 |  
				| Albala | Sofija | 40 |  
				| Naftali | Danilo | 41 |  
				| Medina | Solomon | 42 |  
				| Pinto | Grasja | 43 |  
				| Levi | Natan | 44 |  
				| Amar | Sofija | 45 |  
				| Medina | Matilda | 46 |  
				| Bararon | Rakila | 47 |  
				| Finci | Jakov | 48 |  | 
	
		
		
		
	
	
		| Anaf | Plata Bukas
 | 1 |  
		| Ovadija | Džoja | 2 |  
		| Mandil | Neti-Ester | 3 |  
		| Kalderon | Beta | 4 |  
		| Kalderon | Rejna | 4 |  
		| Pesah | Isak | 5 |  
		| Benvenisti | Moša | 6 |  
		| Albahari | Nahama | 7 |  
		| Romano | Blanka | 8 |  
		| Levi | Estera-Bukica | 9 |  
		| Koen | Oru | 10 |  
		| Amar | Hajim | 11 |  
		| Cevi | Regina | 12 |  
		|  |  |  |  
		| Levi | Sara | 14 |  
		| Samoel | Jakov | 15 |  
		| Hajim | Elize | 16 |  
		| Anđelo | Luča | 17 |  
		| Anđelo | Marko | 17 |  
		| Bencion | Aca-Heskija | 18 |  
		| Bencion | Henrietta | 18 |  
		| Gabaj | Isak | 19 |  
		| Karijo | Hajim | 20 |  
		| Karijo | Juda | 20 |  
		| Burla | Marija | 21 |  
		| Abinun | Ermoza | 22 |  
		| Bohor | Ester | 23 |  
		| Suzin | Mata | 24 |  |