| 
			
				
				
				
				
				
			
			
				| Kavison | Moša | 1834 | 1927 | 1 |  
				| Kavison | Mirjam | 1856 | 1932 | 2 |  
				| Abinun | Moša | 1872 | 1927 | 3 |  
				| Abinun | Vida |  | 1942 | 3 |  
				| Eli | Klara |  | 1926 | 4 |  
				| Anaf | David | 1848 | 1940 | 5 |  
				| Anaf | Nahman | 1879 | 1928 | 5 |  
				| Anaf | Nisim | 1872 | 1928 | 5 |  
				| Alkalaj | Sara |  |  | 6 |  
				| Suzin | David | 1877 | 1930 | 7 |  
				| Samuilović | Ester | 1857 | 1929 | 8 |  
				| Samuilović | Žanka | 1912 | 1925 | 8 |  
				| Koen | Mazal | 1867 | 1930 | 9 |  
				| Koen | Mešulam | 1866 | 1937 | 9 |  
				| Sternberg | Izidor i Aleksandra |  |  | 10 |  
				| Konfino | Mazal | 1867 | 1929 | 11 |  
				| Aron | Sofi | 1860 | 1929 | 12 |  
				| ??? |  |  |  | 13 |  
				| Ruso | Rufkula | 1843 | 1931 | 14 |  
				| Suzin | Berta Josifa |  | 1941 | 15 |  | 
			
				
				
				
				
				
			
			
				| Danon | Josif | 1862 | 1932 | 34 |  
				| Danon | Lea | 1868 | 1932 | 34 |  
				| Rošić-Švarc | Blimka | 1920 | 1999 | 35 |  
				| Rošić | Martin | 1922 | 1999 | 36 |  
				| Bencion | Sultana |  | 1936 | 37 |  
				| Mandil | Zelma |  |  | 37 |  
				| Anaf | David | 1900 | 1949 | 38 |  
				| Levi | Dragoslava i Moric | 1911 | 25.12.1994 | 39 |  
				| Levi | Avram | 1914 | 1993 | 40 |  
				| Levi | Mazalta | 1885 | 1950 | 40 |  
				| Fišer | Bene | 1896 | 1950 | 41 |  
				| Salcberger | Ervin-Stanko i Lea | 1912 | 1995 | 42 |  
				| Beraha | Klara | 1887 | 1950 | 43 |  
				| Kvinter | Maksa-Ranka | 1899 | 1950 | 44 |  
				| Raičević-Kvintner | Malvina | 1901 | 1973 | 44 |  
				| Tauber | Julije | 1906 | 8.4.1995 | 45 |  
				| Tauber | Paula | 1900 | 1952 | 45 |  
				| Vajs | Marija | 1927 | 1950 | 46 |  
				| Vajs | Natan, Misa i
 Lea
 | 1878 1909
 1913
 | 1951 1981
 2002
 | 46 |  
				| Radetić Popovic | Margita | 1914 | 1952 | 47 |  
				| Blat | Rozalija | 1900 | 1.4.1952 | 48 |  
				| Vaš | Gabor | 1943 | 1953 | 49 |  
				| Ruso | Jakov | 1858 | 1932 | 16 |  
				| Eškenazi | Mika | 1876 | 1932 | 17 |  | 
			
				| Beraha | Mair Mosa | 1904 | 1956 | 63a |  
				| Lekić | Aleksandar |  | 1957 | 63 |  
				| Kolben | Jozefina | 1885 | 1957 | 62 |  
				| Furht | Ruža | 1895 | 1956 | 61 |  
				| Furht Jakovljević | Nina | 5.6.1926 | 22.2.1988 | 
				61 |  
				| Furht | Pavle | 1917 | 2000 | 61 |  
				| Rajner | Zelma | 1876 | 1956 | 60 |  
				| Danon | Dona | 1899 | 1956 | 59 |  
				| Šrajber | Alfred i Dragica | 1886 | 1956 | 58 |  
				| Vinter | Žak-Jakov | 1904 | 1956 | 57 |  
				| Glanc | Laura | 1879 | 1955 | 56 |  
				| Eškenazi | Neti | 1890 | 1955 | 55 |  
				| Klajn | Bruno i Slavka | 1905 | 1955 | 54 |  
				| Baruh | Erna | 1906 | 1968 | 53 |  
				| Baruh | Samuilo | 1892 | 1955 | 53 |  
				| Koen | Samuilo Simce
 | 1914 | 1976 | 53 |  
				| Koen | Danilo | 1907 | 21.11.1985 | 53 |  
				| Konfino | Avram | 1887 | 1955 | 52 |  
				| Savić Konfino | Rahmida | 1929 | 2001 | 52 |  
				| Šomlo | Budimka | 1907 | 1989 | 51 |  
				| Šomlo | Miroslav | 1899 | 1981 | 51 |  
				| Kremer | Aleksandar | 1895 | 1955 | 50 |  
				| Ruben | Emanuel  i Isak | 1883 1923
 | 1955 1944
 | 21 |  
				| Kon | Ella | 1888 | 1953 | 18 |  
				| Kon | Ernest | 1981 | 1971 | 18 |  
				| Kon | Kitty | 1912 | 10.11.1992 | 18 |  
				| Štajner | Helena Herma
 | 1907 | 1954 | 19 |  
				|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Radosevic | Nenad i Ana |  |  | 78 |  
				| Karaoglanović | Rakila | 1890 | 1960 | 79 |  
				| Mihajlović | Ana | 1900 | 14.1.1996 | 80 |  
				| Mihajlovic | Aleksandar i Ema |  |  | 80 |  
				| Časar | Ema, Jelisaveta i Matija | 1921 | 2007 | 81 
 |  
				| Bruk | Imre | 1896 | 1960 | 82 |  
				| Klinar | Vilma | 1902 | 1960 | 83 |  
				| Klinar | Franjo | 1901 | 1977 | 83 |  
				| Flam | Marija | 1895 | 1959 | 84 |  
				| Löffler | Mina | 1870 | 1959 | 85 |  
				| Salcberger | Katica i Leopold |  |  | 86 |  
				| Adanja (Kamhi) | David | 1866 | 1926 | 87 |  
				| Alkalaj | Leon | 1880 | 1959 | 88 |  
				| Vajnštangl | Marta | 1925 | 1959 | 89 |  
				| Vajnštangl | Franja | 1919 | 1964 | 89 |  
				| Stanić | Vlasta | 1924 | 2011 | 90 |  
				| Stanić | Ljubica | 1898 | 1988 | 90 |  
				| Stanić | Fedor | 1927 | 16.8.1998 | 90 |  
				| Stanić | Dr Oto | 1895 | 1959 | 90 |  
				| Barta | Adam | 1898 | 1962 | 91 |  
				| Milutinovic Barta | Jelisaveta | 1928 | 2014 | 91 |  
				| Barta | Magda | 1906 | 1969 | 91 |  
				| Poljokan | Iso | 1910 | 1982 | 92 |  
				| Poljokan | Jordanka | 1915 | 1983 | 92 |  
				| Poljokan | Erna | 1884 | 1970 | 92 |  
				| Alterac | Buna-Branka | 1905 | 1955 | 20 |  | 
			
				| Čonkić | Nenad | 1914 | 1994 | 77 |  
				| Čonkić | Vera i Predrag
 | 1914 1933
 | 1994 2021
 | 77 |  
				| Lisičar | Irma | 1910 | 1958 | 76 |  
				| Rafajlović-Rabenović | Marina | 1889 | 1958 | 75 |  
				| Klauber | Lili | 1890 | 1958 | 74 |  
				| Herman | Dezider | 1885 | 1958 | 73 |  
				| Herman | Ana | 1894 | 1988 | 73 |  
				| Miler | Margita | 1900 | 1958 | 72 |  
				| Landesman | Isak | 1897 | 1958 | 71 |  
				| Levi | Gizela | 1872 | 1958 | 70 |  
				| Nikcevic | Jelisaveta |  |  | 69 |  
				| Živković | Ružica | 1874 | 1958 | 68 |  
				| Danon | Berta | 1897 | 1958 | 67 |  
				| Danon | Jakov, Jozef i Andjelka | 1884 | 1967 | 67 |  
				| Mišković | Vera i Ceda | 1889 | 1958 | 66 |  
				| Ditrihštajn | Bjanka | 1899 | 1957 | 65 |  
				| Ivanović | Berta |  | 1957 | 64 |  
				|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Benjamin Gabaj | 1877 | 1931 | 33 |  
				| Mosa Karaoglanovic |  |  | 32 |  
				| Sima-Šemaja Mesulam | 1885 | 1932 | 31 |  
				| Beja Pinkas | 1879 | 2.2.1924 | 30 |  
				| Bencion Pinkas | 1873 | 1934 | 30 |  
				| Menahem Mika Mandil | 1864 | 1937 | 29 |  
				| Mazal 
				Šimon | 1853 | 1939 | 28 |  
				| Cezar Kabiljo | 1883 | 1940 | 27 |  
				| Mosko Altarac | 1903 | 1937 | 26 |  
				| Silva Uskokovic | 1923 | 10.6.2002 | 25 |  
				| Avramovic Solci i Josif 
 | 1865 | 1941 | 25 |  
				| Matilda Azriel | 1885 | 1935 | 24 |  
				| Rafael Altarac | 1864 | 1934 | 23 |  | 
	
		|   | za ove desno ne znamo u kojoj su parceli | 
			
				| Nojhaus | Margita | 1902 | 1988 |  |  
				| Papo | Isak |  | 12.4.1941 | 39 |  
				| Kanfman | Karlo |  |  | 219 |  | 
			
				
				
				
				
				
			
			
				| Klajn | Slavka | 1905 | 28.7.1985 |  |  
				| Rajzinger | Laura | 1903 | 1977 |  |  
				| Šrajber | Dragiša | 1906 | 1993 |  |  |  | 
			
				
				
				
				
				
			
			
				| Petrović | Julija | 1894 | 1971 | 85 |  
				| Nehama | Rikita | 1895 | 1974 | 112 |  
				| Farhi | Rašela |  |  | 159 |  |