DUGOVANJE JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD SAVEZU | DUGOVANJE SAVEZA JEVREJSKOJ OPŠTINI BEOGRAD | |||
2017 | 2017 | |||
Opis | RSD | Opis | RSD | |
prenos iz 2016 | 60,372.59 | KIRIJA ZA 12.2017 | 216,667.00 | |
više plaćeno kalif | 8,400.00 | REFUNDACIJA ZA GREJANJE 12.2017 | 60,945.50 | |
maces | 215,300.00 | |||
avio karta dimović | 47,740.00 | |||
avio karta Medić,Đurić, Papić | 48,309.00 | |||
doplata za avio kartu | 1,191.00 | |||
avio karta Medić | 38,435.00 | |||
avio karta spasić | 38,435.00 | |||
avio karta Medić-podgorica | 31,112.00 | |||
kredit JDC-a USD 11.700 | 1,119,482.91 | |||
DUG - 20% OD KIRIJE ZA 2017 ZA PREŽIVELE HOLOKAUST (20% OD 16.928.899,32 - 2.024.096,35 VEĆ UPLAĆENO) | 1,361,683.51 | |||
IZDAVANJE 10% OD KIRIJE ZA 2017 NA OSNOVU USVOJENOG BUDŽETA ZA 2017 | 1,692,890.00 | |||
DUG ZA 2017 UKUPNO: | 4,663,351.01 | DUG ZA 2017 UKUPNO: | 277,612.50 | |
DUG JOB 2017 | 4,385,738.51 | |||
DUGOVANJE JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD SAVEZU | DUGOVANJE SAVEZA JEVREJSKOJ OPŠTINI BEOGRAD | |||
2018 | 2018 | |||
Opis | RSD | Opis | RSD | |
prenos iz 2017 | 4,385,738.51 | REFUNDACIJA ZA GREJANJE ZA 6 MESECI | 365,673.00 | |
IZDVAJANJE 50% OD KIRIJE ZA 6 MESECI (50% od 16.920.000) NA OSNOVU USVOJENOG BUDŽETA ZA 2018 | 8,460,000.00 | KIRIJA- JANUAR JUN 2018 (
266.667x6) |
1,600,002.00 |
|
DOTACIJA od feburara 2018 | 4,852,500.00 | |||
DOTACIJA SAVEZA ZA KULTURU 6 MESECI 2018 | 1,978,980.00 | |||
ADVOKATSKI TROŠKOVI za 6 meseci | 1,396,500.00 | |||
DUG ZA 2018 UKUPNO: | 12,845,738.51 | DUG ZA 2018 UKUPNO: | 10,193,655.00 | |
DUG JOB 1.7.2018 | 2,652,083.51 | |||
Otkako je Danilo Medić došao na čelo JOB, JOB je
jednostrano prestao da plaća obaveze koje su
proistekle iz budžeta za 2017. i 2018. godinu.
Na pitanje zašto ne uplaćuje svoje obaveze iz
budžeta Medić je rekao da "imaju neke svoje
planove". Dakle ne poštuje Skupštinske odluke zajednice! Nemajući druge mogućnosti Savez je privremeno zaustavio isplatu svojih obaveza prema JOB u skladu sa budžetom, ali su sredstva rezervisana za JO Beograd i ne troše se za druge namene. Ukupan dug JO Beograd prema Savezu na dan 1.7.2018. iznosio je preko 2.5 miliona dinara. Obračun za jul i avgust izvršiće se krajem avgusta i članstvo će o tome biti obavešteno. |